Дата | Цена | Разлика | Цена в € | Разлика в € |
---|---|---|---|---|
27 ное 2023 (понеделник) | 82,75 $/барел | -1,41$ (-1,68%) | 75,52 €/барел | -1,34 (-1,74%) |
24 ное 2023 (петък) | 84,16 $/барел | +0,38$ (+0,45%) | 76,86 €/барел | +0,03 (+0,04%) |
23 ное 2023 (четвъртък) | 83,78 $/барел | -0,68$ (-0,81%) | 76,83 €/барел | -0,74 (-0,95%) |
22 ное 2023 (сряда) | 84,46 $/барел | -0,29$ (-0,34%) | 77,57 €/барел | -0,07 (-0,09%) |
21 ное 2023 (вторник) | 84,75 $/барел | +0,31$ (+0,37%) | 77,64 €/барел | +0,49 (+0,64%) |
20 ное 2023 (понеделник) | 84,44 $/барел | +3,36$ (+4,14%) | 77,15 €/барел | +2,88 (+3,88%) |
17 ное 2023 (петък) | 81,08 $/барел | -1,14$ (-1,39%) | 74,27 €/барел | -1,49 (-1,97%) |
16 ное 2023 (четвъртък) | 82,22 $/барел | -2,60$ (-3,07%) | 75,76 €/барел | -2,43 (-3,11%) |
15 ное 2023 (сряда) | 84,82 $/барел | -0,65$ (-0,76%) | 78,19 €/барел | -0,37 (-0,47%) |
14 ное 2023 (вторник) | 85,47 $/барел | +1,39$ (+1,65%) | 78,56 €/барел | -0,01 (-0,01%) |
13 ное 2023 (понеделник) | 84,08 $/барел | +0,37$ (+0,44%) | 78,57 €/барел | +0,44 (+0,56%) |
10 ное 2023 (петък) | 83,71 $/барел | +0,49$ (+0,59%) | 78,13 €/барел | +0,11 (+0,14%) |
9 ное 2023 (четвъртък) | 83,22 $/барел | -1,05$ (-1,25%) | 78,02 €/барел | -0,66 (-0,84%) |
8 ное 2023 (сряда) | 84,27 $/барел | -2,23$ (-2,58%) | 78,68 €/барел | -2,19 (-2,71%) |
7 ное 2023 (вторник) | 86,50 $/барел | -2,36$ (-2,66%) | 80,87 €/барел | -2,02 (-2,44%) |
6 ное 2023 (понеделник) | 88,86 $/барел | -0,92$ (-1,02%) | 82,89 €/барел | -0,75 (-0,90%) |
3 ное 2023 (петък) | 89,78 $/барел | +0,70$ (+0,79%) | 83,64 €/барел | -0,22 (-0,26%) |
2 ное 2023 (четвъртък) | 89,08 $/барел | +0,54$ (+0,61%) | 83,86 €/барел | +0,19 (+0,23%) |
1 ное 2023 (сряда) | 88,54 $/барел | -1,52$ (-1,69%) | 83,67 €/барел | -1,46 (-1,72%) |
31 окт 2023 (вторник) | 90,06 $/барел | -1,04$ (-1,14%) | 85,13 €/барел | -0,70 (-0,82%) |
30 окт 2023 (понеделник) | 91,10 $/барел | -0,50$ (-0,55%) | 85,83 €/барел | -0,76 (-0,88%) |
27 окт 2023 (петък) | 91,60 $/барел | -0,08$ (-0,09%) | 86,59 €/барел | -0,19 (-0,22%) |
26 окт 2023 (четвъртък) | 91,68 $/барел | +0,85$ (+0,94%) | 86,78 €/барел | +0,82 (+0,95%) |
25 окт 2023 (сряда) | 90,83 $/барел | -0,46$ (-0,50%) | 85,96 €/барел | -0,20 (-0,23%) |
24 окт 2023 (вторник) | 91,29 $/барел | -3,00$ (-3,18%) | 86,16 €/барел | -2,21 (-2,50%) |
23 окт 2023 (понеделник) | 94,29 $/барел | -1,43$ (-1,49%) | 88,37 €/барел | -1,92 (-2,13%) |
20 окт 2023 (петък) | 95,72 $/барел | +2,09$ (+2,23%) | 90,29 €/барел | +1,83 (+2,07%) |
19 окт 2023 (четвъртък) | 93,63 $/барел | -0,83$ (-0,88%) | 88,46 €/барел | -1,18 (-1,32%) |
18 окт 2023 (сряда) | 94,46 $/барел | +1,81$ (+1,95%) | 89,64 €/барел | +2,00 (+2,28%) |
17 окт 2023 (вторник) | 92,65 $/барел | -0,58$ (-0,62%) | 87,64 €/барел | -0,70 (-0,79%) |
16 окт 2023 (понеделник) | 93,23 $/барел | +1,61$ (+1,76%) | 88,34 €/барел | +1,20 (+1,38%) |
13 окт 2023 (петък) | 91,62 $/барел | +2,19$ (+2,45%) | 87,14 €/барел | +2,26 (+2,66%) |
12 окт 2023 (четвъртък) | 89,43 $/барел | -0,46$ (-0,51%) | 84,88 €/барел | +0,27 (+0,32%) |
11 окт 2023 (сряда) | 89,89 $/барел | -0,91$ (-1,00%) | 84,61 €/барел | -1,00 (-1,17%) |
10 окт 2023 (вторник) | 90,80 $/барел | +0,79$ (+0,88%) | 85,61 €/барел | +0,54 (+0,63%) |
9 окт 2023 (понеделник) | 90,01 $/барел | +2,68$ (+3,07%) | 85,07 €/барел | +2,72 (+3,30%) |
6 окт 2023 (петък) | 87,33 $/барел | -1,21$ (-1,37%) | 82,35 €/барел | -1,58 (-1,88%) |
5 окт 2023 (четвъртък) | 88,54 $/барел | -3,81$ (-4,13%) | 83,93 €/барел | -3,97 (-4,52%) |
4 окт 2023 (сряда) | 92,35 $/барел | -1,21$ (-1,29%) | 87,90 €/барел | -1,45 (-1,62%) |
3 окт 2023 (вторник) | 93,56 $/барел | -1,43$ (-1,51%) | 89,35 €/барел | -1,29 (-1,42%) |
2 окт 2023 (понеделник) | 94,99 $/барел | -1,36$ (-1,41%) | 90,64 €/барел | -0,37 (-0,41%) |
29 сеп 2023 (петък) | 96,35 $/барел | -1,13$ (-1,16%) | 91,01 €/барел | -1,28 (-1,39%) |
28 сеп 2023 (четвъртък) | 97,48 $/барел | +0,40$ (+0,41%) | 92,29 €/барел | -0,12 (-0,13%) |
27 сеп 2023 (сряда) | 97,08 $/барел | +2,61$ (+2,76%) | 92,41 €/барел | +3,03 (+3,39%) |
26 сеп 2023 (вторник) | 94,47 $/барел | -0,84$ (-0,88%) | 89,38 €/барел | -0,61 (-0,68%) |
25 сеп 2023 (понеделник) | 95,31 $/барел | -0,42$ (-0,44%) | 89,99 €/барел | +0,29 (+0,32%) |
22 сеп 2023 (петък) | 95,73 $/барел | +0,72$ (+0,76%) | 89,70 €/барел | +0,58 (+0,65%) |
21 сеп 2023 (четвъртък) | 95,01 $/барел | -0,81$ (-0,85%) | 89,12 €/барел | -0,84 (-0,93%) |
20 сеп 2023 (сряда) | 95,82 $/барел | -1,18$ (-1,22%) | 89,96 €/барел | -0,85 (-0,94%) |
19 сеп 2023 (вторник) | 97,00 $/барел | +0,07$ (+0,07%) | 90,81 €/барел | +0,16 (+0,18%) |
18 сеп 2023 (понеделник) | 96,93 $/барел | +0,06$ (+0,06%) | 90,65 €/барел | -0,11 (-0,12%) |
15 сеп 2023 (петък) | 96,87 $/барел | +1,17$ (+1,22%) | 90,76 €/барел | +0,78 (+0,87%) |
14 сеп 2023 (четвъртък) | 95,70 $/барел | +0,60$ (+0,63%) | 89,98 €/барел | +1,37 (+1,55%) |
13 сеп 2023 (сряда) | 95,10 $/барел | +1,01$ (+1,07%) | 88,61 €/барел | +1,11 (+1,27%) |
12 сеп 2023 (вторник) | 94,09 $/барел | +0,97$ (+1,04%) | 87,50 €/барел | +0,87 (+1,00%) |
11 сеп 2023 (понеделник) | 93,12 $/барел | +0,28$ (+0,30%) | 86,63 €/барел | -0,04 (-0,05%) |
8 сеп 2023 (петък) | 92,84 $/барел | -0,13$ (-0,14%) | 86,67 €/барел | -0,24 (-0,28%) |
7 сеп 2023 (четвъртък) | 92,97 $/барел | +0,67$ (+0,73%) | 86,91 €/барел | +0,84 (+0,98%) |
6 сеп 2023 (сряда) | 92,30 $/барел | +0,86$ (+0,94%) | 86,07 €/барел | +0,81 (+0,95%) |
5 сеп 2023 (вторник) | 91,44 $/барел | +0,17$ (+0,19%) | 85,26 €/барел | +0,69 (+0,82%) |
4 сеп 2023 (понеделник) | 91,27 $/барел | +1,61$ (+1,80%) | 84,57 €/барел | +1,53 (+1,84%) |
1 сеп 2023 (петък) | 89,66 $/барел | +1,22$ (+1,38%) | 83,04 €/барел | +1,48 (+1,81%) |
31 авг 2023 (четвъртък) | 88,44 $/барел | +0,68$ (+0,77%) | 81,56 €/барел | +1,27 (+1,58%) |
30 авг 2023 (сряда) | 87,76 $/барел | +0,67$ (+0,77%) | 80,29 €/барел | +0,16 (+0,20%) |
29 авг 2023 (вторник) | 87,09 $/барел | -0,01$ (-0,01%) | 80,13 €/барел | -0,33 (-0,41%) |
28 авг 2023 (понеделник) | 87,10 $/барел | +0,21$ (+0,24%) | 80,46 €/барел | -0,04 (-0,05%) |
Забележка: ОПЕК не публикува цени през почивните дни
Reference Price for the OPEC Crude Oil Basket. Currently includes: Saharan Blend (Algeria), Girassol (Angola), Oriente (Ecuador), Iran Heavy (Islamic Republic of Iran), Basra Light (Iraq), Kuwait Export (Kuwait), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nigeria), Qatar Marine (Qatar), Arab Light (Saudi Arabia), Murban (UAE) and Merey (Venezuela).