Petrolio greggio

Il prezzo è una media dell'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC)



Petrolio greggio

Ultimo prezzo 95,31 $/barile

Prezzi negli ultimi tre mesi:

Data Prezzo Cambia Prezzo in € Diff in €
25 set 2023 (lunedì) 95,31 $/barile -0,42$ (-0,44%) 89,99 €/barile +0,29 (+0,32%)
22 set 2023 (venerdì) 95,73 $/barile +0,72$ (+0,76%) 89,70 €/barile +0,58 (+0,65%)
21 set 2023 (giovedì) 95,01 $/barile -0,81$ (-0,85%) 89,12 €/barile -0,84 (-0,93%)
20 set 2023 (mercoledì) 95,82 $/barile -1,18$ (-1,22%) 89,96 €/barile -0,85 (-0,94%)
19 set 2023 (martedì) 97,00 $/barile +0,07$ (+0,07%) 90,81 €/barile +0,16 (+0,18%)
18 set 2023 (lunedì) 96,93 $/barile +0,06$ (+0,06%) 90,65 €/barile -0,11 (-0,12%)
15 set 2023 (venerdì) 96,87 $/barile +1,17$ (+1,22%) 90,76 €/barile +0,78 (+0,87%)
14 set 2023 (giovedì) 95,70 $/barile +0,60$ (+0,63%) 89,98 €/barile +1,37 (+1,55%)
13 set 2023 (mercoledì) 95,10 $/barile +1,01$ (+1,07%) 88,61 €/barile +1,11 (+1,27%)
12 set 2023 (martedì) 94,09 $/barile +0,97$ (+1,04%) 87,50 €/barile +0,87 (+1,00%)
11 set 2023 (lunedì) 93,12 $/barile +0,28$ (+0,30%) 86,63 €/barile -0,04 (-0,05%)
8 set 2023 (venerdì) 92,84 $/barile -0,13$ (-0,14%) 86,67 €/barile -0,24 (-0,28%)
7 set 2023 (giovedì) 92,97 $/barile +0,67$ (+0,73%) 86,91 €/barile +0,84 (+0,98%)
6 set 2023 (mercoledì) 92,30 $/barile +0,86$ (+0,94%) 86,07 €/barile +0,81 (+0,95%)
5 set 2023 (martedì) 91,44 $/barile +0,17$ (+0,19%) 85,26 €/barile +0,69 (+0,82%)
4 set 2023 (lunedì) 91,27 $/barile +1,61$ (+1,80%) 84,57 €/barile +1,53 (+1,84%)
1 set 2023 (venerdì) 89,66 $/barile +1,22$ (+1,38%) 83,04 €/barile +1,48 (+1,81%)
31 ago 2023 (giovedì) 88,44 $/barile +0,68$ (+0,77%) 81,56 €/barile +1,27 (+1,58%)
30 ago 2023 (mercoledì) 87,76 $/barile +0,67$ (+0,77%) 80,29 €/barile +0,16 (+0,20%)
29 ago 2023 (martedì) 87,09 $/barile -0,01$ (-0,01%) 80,13 €/barile -0,33 (-0,41%)
28 ago 2023 (lunedì) 87,10 $/barile +0,21$ (+0,24%) 80,46 €/barile -0,04 (-0,05%)
25 ago 2023 (venerdì) 86,89 $/barile +1,18$ (+1,38%) 80,50 €/barile +1,13 (+1,42%)
24 ago 2023 (giovedì) 85,71 $/barile -0,13$ (-0,15%) 79,37 €/barile +0,37 (+0,47%)
23 ago 2023 (mercoledì) 85,84 $/barile -0,67$ (-0,77%) 79,00 €/barile -0,76 (-0,95%)
22 ago 2023 (martedì) 86,51 $/barile -1,07$ (-1,22%) 79,76 €/barile -0,60 (-0,75%)
21 ago 2023 (lunedì) 87,58 $/barile +1,12$ (+1,30%) 80,36 €/barile +0,95 (+1,20%)
18 ago 2023 (venerdì) 86,46 $/barile +0,29$ (+0,34%) 79,41 €/barile +0,17 (+0,21%)
17 ago 2023 (giovedì) 86,17 $/barile -0,79$ (-0,91%) 79,24 €/barile -0,73 (-0,91%)
16 ago 2023 (mercoledì) 86,96 $/barile -0,86$ (-0,98%) 79,97 €/barile -0,57 (-0,71%)
15 ago 2023 (martedì) 87,82 $/barile -0,84$ (-0,95%) 80,54 €/barile -0,73 (-0,90%)
14 ago 2023 (lunedì) 88,66 $/barile -0,31$ (-0,35%) 81,27 €/barile +0,12 (+0,15%)
11 ago 2023 (venerdì) 88,97 $/barile -0,78$ (-0,87%) 81,15 €/barile -0,58 (-0,71%)
10 ago 2023 (giovedì) 89,75 $/barile +1,55$ (+1,76%) 81,73 €/barile +1,38 (+1,72%)
9 ago 2023 (mercoledì) 88,20 $/barile +0,59$ (+0,67%) 80,35 €/barile +0,40 (+0,50%)
8 ago 2023 (martedì) 87,61 $/barile -0,64$ (-0,73%) 79,95 €/barile -0,26 (-0,32%)
7 ago 2023 (lunedì) 88,25 $/barile +0,27$ (+0,31%) 80,21 €/barile +0,44 (+0,55%)
4 ago 2023 (venerdì) 87,98 $/barile +2,48$ (+2,90%) 79,77 €/barile +1,73 (+2,22%)
3 ago 2023 (giovedì) 85,50 $/barile -1,19$ (-1,37%) 78,04 €/barile -1,15 (-1,45%)
2 ago 2023 (mercoledì) 86,69 $/barile +0,06$ (+0,07%) 79,19 €/barile +0,52 (+0,66%)
1 ago 2023 (martedì) 86,63 $/barile +0,18$ (+0,21%) 78,67 €/barile +0,06 (+0,08%)
31 lug 2023 (lunedì) 86,45 $/barile +1,08$ (+1,27%) 78,61 €/barile +1,22 (+1,58%)
28 lug 2023 (venerdì) 85,37 $/barile +0,49$ (+0,58%) 77,39 €/barile +0,07 (+0,09%)
27 lug 2023 (giovedì) 84,88 $/barile +0,06$ (+0,07%) 77,32 €/barile +0,75 (+0,98%)
26 lug 2023 (mercoledì) 84,82 $/barile +0,18$ (+0,21%) 76,57 €/barile -0,03 (-0,04%)
25 lug 2023 (martedì) 84,64 $/barile +1,45$ (+1,74%) 76,60 €/barile +1,40 (+1,86%)
24 lug 2023 (lunedì) 83,19 $/barile +1,20$ (+1,46%) 75,20 €/barile +1,56 (+2,12%)
21 lug 2023 (venerdì) 81,99 $/barile +0,71$ (+0,87%) 73,64 €/barile +0,65 (+0,89%)
20 lug 2023 (giovedì) 81,28 $/barile -0,18$ (-0,22%) 72,99 €/barile +0,29 (+0,40%)
19 lug 2023 (mercoledì) 81,46 $/barile +1,13$ (+1,41%) 72,70 €/barile +1,16 (+1,62%)
18 lug 2023 (martedì) 80,33 $/barile +0,28$ (+0,35%) 71,54 €/barile +0,30 (+0,42%)
17 lug 2023 (lunedì) 80,05 $/barile -2,01$ (-2,45%) 71,24 €/barile -1,72 (-2,36%)
14 lug 2023 (venerdì) 82,06 $/barile +0,53$ (+0,65%) 72,96 €/barile +0,32 (+0,44%)
13 lug 2023 (giovedì) 81,53 $/barile +0,89$ (+1,10%) 72,64 €/barile +0,28 (+0,39%)
12 lug 2023 (mercoledì) 80,64 $/barile +0,96$ (+1,20%) 72,36 €/barile +0,02 (+0,03%)
11 lug 2023 (martedì) 79,68 $/barile +0,59$ (+0,75%) 72,34 €/barile +0,48 (+0,67%)
10 lug 2023 (lunedì) 79,09 $/barile +0,66$ (+0,84%) 71,86 €/barile +0,39 (+0,55%)
7 lug 2023 (venerdì) 78,43 $/barile +0,87$ (+1,12%) 71,47 €/barile +0,25 (+0,35%)
6 lug 2023 (giovedì) 77,56 $/barile +0,96$ (+1,25%) 71,22 €/barile +0,66 (+0,94%)
5 lug 2023 (mercoledì) 76,60 $/barile +0,42$ (+0,55%) 70,56 €/barile +0,57 (+0,81%)
4 lug 2023 (martedì) 76,18 $/barile +0,06$ (+0,08%) 69,99 €/barile +0,24 (+0,34%)
3 lug 2023 (lunedì) 76,12 $/barile -0,02$ (-0,03%) 69,75 €/barile +0.00 (0.00%)
30 giu 2023 (venerdì) 76,14 $/barile +1,80$ (+2,42%) 69,75 €/barile +1,35 (+1,97%)
29 giu 2023 (giovedì) 74,34 $/barile -0,04$ (-0,05%) 68,40 €/barile +0,26 (+0,38%)
28 giu 2023 (mercoledì) 74,38 $/barile -0,77$ (-1,02%) 68,14 €/barile -0,45 (-0,66%)
27 giu 2023 (martedì) 75,15 $/barile +0,50$ (+0,67%) 68,59 €/barile +0,17 (+0,25%)

Nota: l'OPEC non pubblica i prezzi nei giorni festivi e nei fine settimana


Reference Price for the OPEC Crude Oil Basket. Currently includes: Saharan Blend (Algeria), Girassol (Angola), Oriente (Ecuador), Iran Heavy (Islamic Republic of Iran), Basra Light (Iraq), Kuwait Export (Kuwait), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nigeria), Qatar Marine (Qatar), Arab Light (Saudi Arabia), Murban (UAE) and Merey (Venezuela).