Datum | Prijs | Wijzigen | Prijs binnen € | Verschil in € |
---|---|---|---|---|
2 jun 2023 (vrijdag) | 73,35 $/vat | +0,56$ (+0,77%) | 68,39 €/vat | +0,74 (+1,09%) |
1 jun 2023 (donderdag) | 72,79 $/vat | -0,28$ (-0,38%) | 67,65 €/vat | -0,68 (-1,00%) |
31 mei 2023 (woensdag) | 73,07 $/vat | -2,12$ (-2,82%) | 68,33 €/vat | -1,74 (-2,48%) |
30 mei 2023 (dinsdag) | 75,19 $/vat | -1,69$ (-2,20%) | 70,07 €/vat | -1,73 (-2,41%) |
29 mei 2023 (maandag) | 76,88 $/vat | +0,63$ (+0,83%) | 71,80 €/vat | +0,75 (+1,06%) |
26 mei 2023 (vrijdag) | 76,25 $/vat | -0,69$ (-0,90%) | 71,05 €/vat | -0,69 (-0,96%) |
25 mei 2023 (donderdag) | 76,94 $/vat | -0,55$ (-0,71%) | 71,74 €/vat | -0,31 (-0,43%) |
24 mei 2023 (woensdag) | 77,49 $/vat | +1,53$ (+2,01%) | 72,05 €/vat | +1,52 (+2,16%) |
23 mei 2023 (dinsdag) | 75,96 $/vat | +0,72$ (+0,96%) | 70,53 €/vat | +0,93 (+1,34%) |
22 mei 2023 (maandag) | 75,24 $/vat | -0,47$ (-0,62%) | 69,60 €/vat | -0,35 (-0,50%) |
19 mei 2023 (vrijdag) | 75,71 $/vat | -0,35$ (-0,46%) | 69,95 €/vat | -0,64 (-0,91%) |
18 mei 2023 (donderdag) | 76,06 $/vat | +1,46$ (+1,96%) | 70,59 €/vat | +1,76 (+2,56%) |
17 mei 2023 (woensdag) | 74,60 $/vat | -0,62$ (-0,82%) | 68,83 €/vat | -0,40 (-0,58%) |
16 mei 2023 (dinsdag) | 75,22 $/vat | +0,77$ (+1,03%) | 69,23 €/vat | +0,76 (+1,11%) |
15 mei 2023 (maandag) | 74,45 $/vat | -0,01$ (-0,01%) | 68,47 €/vat | +0,41 (+0,60%) |
12 mei 2023 (vrijdag) | 74,46 $/vat | -2,25$ (-2,93%) | 68,06 €/vat | -2,22 (-3,16%) |
11 mei 2023 (donderdag) | 76,71 $/vat | +0,09$ (+0,12%) | 70,28 €/vat | +0,54 (+0,77%) |
10 mei 2023 (woensdag) | 76,62 $/vat | +0,30$ (+0,39%) | 69,74 €/vat | +0,14 (+0,20%) |
9 mei 2023 (dinsdag) | 76,32 $/vat | -0,22$ (-0,29%) | 69,60 €/vat | -0,01 (-0,01%) |
8 mei 2023 (maandag) | 76,54 $/vat | +2,25$ (+3,03%) | 69,61 €/vat | +3,36 (+5,07%) |
5 mei 2023 (vrijdag) | 74,29 $/vat | +1,01$ (+1,38%) | 66,25 €/vat | -0,21 (-0,32%) |
4 mei 2023 (donderdag) | 73,28 $/vat | -0,50$ (-0,68%) | 66,46 €/vat | -0,17 (-0,26%) |
3 mei 2023 (woensdag) | 73,78 $/vat | -4,80$ (-6,11%) | 66,63 €/vat | -4,71 (-6,60%) |
2 mei 2023 (dinsdag) | 78,58 $/vat | -1,45$ (-1,81%) | 71,34 €/vat | -1,62 (-2,22%) |
1 mei 2023 (maandag) | 80,03 $/vat | +0,05$ (+0,06%) | 72,96 €/vat | +1,08 (+1,50%) |
28 apr 2023 (vrijdag) | 79,98 $/vat | +1,58$ (+2,02%) | 71,88 €/vat | +0,81 (+1,14%) |
27 apr 2023 (donderdag) | 78,40 $/vat | -2,72$ (-3,35%) | 71,07 €/vat | -2,38 (-3,24%) |
26 apr 2023 (woensdag) | 81,12 $/vat | -1,83$ (-2,21%) | 73,45 €/vat | -2,10 (-2,78%) |
25 apr 2023 (dinsdag) | 82,95 $/vat | +0,65$ (+0,79%) | 75,55 €/vat | +1,12 (+1,50%) |
24 apr 2023 (maandag) | 82,30 $/vat | +0,44$ (+0,54%) | 74,43 €/vat | +0,67 (+0,91%) |
21 apr 2023 (vrijdag) | 81,86 $/vat | -0,56$ (-0,68%) | 73,76 €/vat | -1,38 (-1,84%) |
20 apr 2023 (donderdag) | 82,42 $/vat | -1,99$ (-2,36%) | 75,14 €/vat | -1,93 (-2,50%) |
19 apr 2023 (woensdag) | 84,41 $/vat | -1,10$ (-1,29%) | 77,07 €/vat | -0,84 (-1,08%) |
18 apr 2023 (dinsdag) | 85,51 $/vat | -0,92$ (-1,06%) | 77,91 €/vat | -1,20 (-1,52%) |
17 apr 2023 (maandag) | 86,43 $/vat | -0,37$ (-0,43%) | 79,11 €/vat | +0,94 (+1,20%) |
14 apr 2023 (vrijdag) | 86,80 $/vat | -0,97$ (-1,11%) | 78,17 €/vat | -1,25 (-1,57%) |
13 apr 2023 (donderdag) | 87,77 $/vat | +1,13$ (+1,30%) | 79,42 €/vat | +0,63 (+0,80%) |
12 apr 2023 (woensdag) | 86,64 $/vat | +1,23$ (+1,44%) | 78,79 €/vat | +0,56 (+0,72%) |
11 apr 2023 (dinsdag) | 85,41 $/vat | -0,09$ (-0,11%) | 78,23 €/vat | -0,43 (-0,55%) |
10 apr 2023 (maandag) | 85,50 $/vat | +0,33$ (+0,39%) | 78,66 €/vat | +0,66 (+0,85%) |
6 apr 2023 (donderdag) | 85,17 $/vat | -0,32$ (-0,37%) | 78,00 €/vat | -0,40 (-0,51%) |
5 apr 2023 (woensdag) | 85,49 $/vat | -0,01$ (-0,01%) | 78,40 €/vat | +0,38 (+0,49%) |
4 apr 2023 (dinsdag) | 85,50 $/vat | +0,66$ (+0,78%) | 78,02 €/vat | +0,26 (+0,33%) |
3 apr 2023 (maandag) | 84,84 $/vat | +6,72$ (+8,60%) | 77,76 €/vat | +5,90 (+8,21%) |
31 mrt 2023 (vrijdag) | 78,12 $/vat | +0,59$ (+0,76%) | 71,86 €/vat | +0,76 (+1,07%) |
30 mrt 2023 (donderdag) | 77,53 $/vat | -0,19$ (-0,24%) | 71,10 €/vat | -0,58 (-0,81%) |
29 mrt 2023 (woensdag) | 77,72 $/vat | +0,09$ (+0,12%) | 71,68 €/vat | +0,05 (+0,07%) |
28 mrt 2023 (dinsdag) | 77,63 $/vat | +2,62$ (+3,49%) | 71,63 €/vat | +2,22 (+3,20%) |
27 mrt 2023 (maandag) | 75,01 $/vat | +0,41$ (+0,55%) | 69,41 €/vat | +0,21 (+0,30%) |
24 mrt 2023 (vrijdag) | 74,60 $/vat | -1,28$ (-1,69%) | 69,20 €/vat | -0,83 (-1,19%) |
23 mrt 2023 (donderdag) | 75,88 $/vat | +1,13$ (+1,51%) | 70,03 €/vat | +1,26 (+1,83%) |
22 mrt 2023 (woensdag) | 74,75 $/vat | +0,79$ (+1,07%) | 68,77 €/vat | +0,12 (+0,17%) |
21 mrt 2023 (dinsdag) | 73,96 $/vat | +3,19$ (+4,51%) | 68,65 €/vat | +2,63 (+3,98%) |
20 mrt 2023 (maandag) | 70,77 $/vat | -3,34$ (-4,51%) | 66,02 €/vat | -2,91 (-4,22%) |
17 mrt 2023 (vrijdag) | 74,11 $/vat | +0,36$ (+0,49%) | 68,93 €/vat | -0,56 (-0,81%) |
16 mrt 2023 (donderdag) | 73,75 $/vat | -2,47$ (-3,24%) | 69,49 €/vat | -2,53 (-3,51%) |
15 mrt 2023 (woensdag) | 76,22 $/vat | -2,70$ (-3,42%) | 72,02 €/vat | -1,55 (-2,11%) |
14 mrt 2023 (dinsdag) | 78,92 $/vat | -2,96$ (-3,62%) | 73,57 €/vat | -2,79 (-3,65%) |
13 mrt 2023 (maandag) | 81,88 $/vat | +1,16$ (+1,44%) | 76,36 €/vat | +0,62 (+0,82%) |
10 mrt 2023 (vrijdag) | 80,72 $/vat | -1,33$ (-1,62%) | 75,74 €/vat | -1,78 (-2,30%) |
9 mrt 2023 (donderdag) | 82,05 $/vat | -0,07$ (-0,09%) | 77,52 €/vat | -0,32 (-0,41%) |
8 mrt 2023 (woensdag) | 82,12 $/vat | -2,25$ (-2,67%) | 77,84 €/vat | -2,14 (-2,68%) |
7 mrt 2023 (dinsdag) | 84,37 $/vat | -0,22$ (-0,26%) | 79,98 €/vat | +0,85 (+1,07%) |
6 mrt 2023 (maandag) | 84,59 $/vat | +0,77$ (+0,92%) | 79,13 €/vat | +0,44 (+0,56%) |
Opmerking: OPEC publiceert geen prijzen op feestdagen en in het weekend
Reference Price for the OPEC Crude Oil Basket. Currently includes: Saharan Blend (Algeria), Girassol (Angola), Oriente (Ecuador), Iran Heavy (Islamic Republic of Iran), Basra Light (Iraq), Kuwait Export (Kuwait), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nigeria), Qatar Marine (Qatar), Arab Light (Saudi Arabia), Murban (UAE) and Merey (Venezuela).