Rohöl

Durchschnittspreis für alle Erdöl-Exportländer. (OPEC)



Rohöl

Letzter Preis 81,37 $/Barrel

Preise in den letzten drei Monaten:

Datum Preis Differenz Preis in € Differenz in €
25 Jul 2024 (Donnerstag) 81,37 $/Barrel -0,08$ (-0,10%) 74,99 €/Barrel -0,15 (-0,20%)
24 Jul 2024 (Mittwoch) 81,45 $/Barrel -0,74$ (-0,90%) 75,14 €/Barrel -0,61 (-0,81%)
23 Jul 2024 (Dienstag) 82,19 $/Barrel -0,58$ (-0,70%) 75,75 €/Barrel -0,26 (-0,34%)
22 Jul 2024 (Montag) 82,77 $/Barrel -2,04$ (-2,41%) 76,01 €/Barrel -1,85 (-2,38%)
19 Jul 2024 (Freitag) 84,81 $/Barrel -0,62$ (-0,73%) 77,86 €/Barrel -0,51 (-0,65%)
18 Jul 2024 (Donnerstag) 85,43 $/Barrel +0,87$ (+1,03%) 78,37 €/Barrel +1,07 (+1,38%)
17 Jul 2024 (Mittwoch) 84,56 $/Barrel +0,12$ (+0,14%) 77,30 €/Barrel -0,15 (-0,19%)
16 Jul 2024 (Dienstag) 84,44 $/Barrel -0,87$ (-1,02%) 77,45 €/Barrel -0,82 (-1,05%)
15 Jul 2024 (Montag) 85,31 $/Barrel -0,96$ (-1,11%) 78,27 €/Barrel -0,73 (-0,92%)
12 Jul 2024 (Freitag) 86,27 $/Barrel +0,16$ (+0,19%) 79,00 €/Barrel -0,20 (-0,25%)
11 Jul 2024 (Donnerstag) 86,11 $/Barrel +0,71$ (+0,83%) 79,20 €/Barrel +0,37 (+0,47%)
10 Jul 2024 (Mittwoch) 85,40 $/Barrel -0,51$ (-0,59%) 78,83 €/Barrel -0,61 (-0,77%)
9 Jul 2024 (Dienstag) 85,91 $/Barrel -0,86$ (-0,99%) 79,44 €/Barrel -0,71 (-0,89%)
8 Jul 2024 (Montag) 86,77 $/Barrel -1,34$ (-1,52%) 80,15 €/Barrel -1,07 (-1,32%)
5 Jul 2024 (Freitag) 88,11 $/Barrel +0,64$ (+0,73%) 81,22 €/Barrel +0,27 (+0,33%)
4 Jul 2024 (Donnerstag) 87,47 $/Barrel +0,45$ (+0,52%) 80,95 €/Barrel +0,28 (+0,35%)
3 Jul 2024 (Mittwoch) 87,02 $/Barrel -0,36$ (-0,41%) 80,67 €/Barrel -0,67 (-0,82%)
2 Jul 2024 (Dienstag) 87,38 $/Barrel +0,91$ (+1,05%) 81,34 €/Barrel +0,76 (+0,94%)
1 Jul 2024 (Montag) 86,47 $/Barrel -0,12$ (-0,14%) 80,58 €/Barrel -0,20 (-0,25%)
28 Jun 2024 (Freitag) 86,59 $/Barrel +0,54$ (+0,63%) 80,78 €/Barrel +0,42 (+0,52%)
27 Jun 2024 (Donnerstag) 86,05 $/Barrel +0,59$ (+0,69%) 80,36 €/Barrel +0,34 (+0,42%)
26 Jun 2024 (Mittwoch) 85,46 $/Barrel -0,81$ (-0,94%) 80,02 €/Barrel -0,54 (-0,67%)
25 Jun 2024 (Dienstag) 86,27 $/Barrel +0,29$ (+0,34%) 80,56 €/Barrel +0,45 (+0,56%)
24 Jun 2024 (Montag) 85,98 $/Barrel -0,02$ (-0,02%) 80,11 €/Barrel -0,24 (-0,30%)
21 Jun 2024 (Freitag) 86,00 $/Barrel +0,32$ (+0,37%) 80,35 €/Barrel +0,33 (+0,41%)
20 Jun 2024 (Donnerstag) 85,68 $/Barrel +0,14$ (+0,16%) 80,02 €/Barrel +0,45 (+0,57%)
19 Jun 2024 (Mittwoch) 85,54 $/Barrel +1,04$ (+1,23%) 79,57 €/Barrel +0,90 (+1,14%)
18 Jun 2024 (Dienstag) 84,50 $/Barrel +1,43$ (+1,72%) 78,67 €/Barrel +1,34 (+1,73%)
17 Jun 2024 (Montag) 83,07 $/Barrel +0,38$ (+0,46%) 77,33 €/Barrel +0,19 (+0,25%)
14 Jun 2024 (Freitag) 82,69 $/Barrel -0,12$ (-0,14%) 77,14 €/Barrel +0,02 (+0,03%)
13 Jun 2024 (Donnerstag) 82,81 $/Barrel -0,22$ (-0,26%) 77,12 €/Barrel +0,27 (+0,35%)
12 Jun 2024 (Mittwoch) 83,03 $/Barrel +0,75$ (+0,91%) 76,85 €/Barrel +0,17 (+0,22%)
11 Jun 2024 (Dienstag) 82,28 $/Barrel +1,43$ (+1,77%) 76,68 €/Barrel +1,48 (+1,97%)
10 Jun 2024 (Montag) 80,85 $/Barrel +0,55$ (+0,68%) 75,20 €/Barrel +0,88 (+1,18%)
7 Jun 2024 (Freitag) 80,30 $/Barrel +0,56$ (+0,70%) 74,32 €/Barrel +1,05 (+1,43%)
6 Jun 2024 (Donnerstag) 79,74 $/Barrel +1,43$ (+1,83%) 73,27 €/Barrel +1,18 (+1,64%)
5 Jun 2024 (Mittwoch) 78,31 $/Barrel +0,22$ (+0,28%) 72,09 €/Barrel +0,25 (+0,35%)
4 Jun 2024 (Dienstag) 78,09 $/Barrel -3,14$ (-3,87%) 71,84 €/Barrel -2,70 (-3,62%)
3 Jun 2024 (Montag) 81,23 $/Barrel -0,70$ (-0,85%) 74,54 €/Barrel -0,93 (-1,23%)
31 Mai 2024 (Freitag) 81,93 $/Barrel -1,15$ (-1,38%) 75,47 €/Barrel -1,22 (-1,59%)
30 Mai 2024 (Donnerstag) 83,08 $/Barrel -1,41$ (-1,67%) 76,69 €/Barrel -1,53 (-1,96%)
29 Mai 2024 (Mittwoch) 84,49 $/Barrel +0,49$ (+0,58%) 78,22 €/Barrel +0,81 (+1,05%)
28 Mai 2024 (Dienstag) 84,00 $/Barrel +1,47$ (+1,78%) 77,41 €/Barrel +1,43 (+1,88%)
27 Mai 2024 (Montag) 82,53 $/Barrel +0,61$ (+0,74%) 75,98 €/Barrel +0,51 (+0,68%)
24 Mai 2024 (Freitag) 81,92 $/Barrel -0,49$ (-0,59%) 75,47 €/Barrel -0,75 (-0,98%)
23 Mai 2024 (Donnerstag) 82,41 $/Barrel -0,86$ (-1,03%) 76,22 €/Barrel -0,70 (-0,91%)
22 Mai 2024 (Mittwoch) 83,27 $/Barrel -0,31$ (-0,37%) 76,92 €/Barrel -0,08 (-0,10%)
21 Mai 2024 (Dienstag) 83,58 $/Barrel -0,93$ (-1,10%) 77,00 €/Barrel -0,81 (-1,04%)
20 Mai 2024 (Montag) 84,51 $/Barrel +0,47$ (+0,56%) 77,81 €/Barrel +0,67 (+0,87%)
17 Mai 2024 (Freitag) 84,04 $/Barrel +0,74$ (+0,89%) 77,14 €/Barrel +0,49 (+0,64%)
16 Mai 2024 (Donnerstag) 83,30 $/Barrel +0,35$ (+0,42%) 76,65 €/Barrel +0,47 (+0,62%)
15 Mai 2024 (Mittwoch) 82,95 $/Barrel -0,11$ (-0,13%) 76,18 €/Barrel -0,64 (-0,83%)
14 Mai 2024 (Dienstag) 83,06 $/Barrel -0,35$ (-0,42%) 76,82 €/Barrel -0,48 (-0,62%)
13 Mai 2024 (Montag) 83,41 $/Barrel -0,86$ (-1,02%) 77,30 €/Barrel -0,84 (-1,07%)
10 Mai 2024 (Freitag) 84,27 $/Barrel -0,01$ (-0,01%) 78,14 €/Barrel -0,04 (-0,05%)
9 Mai 2024 (Donnerstag) 84,28 $/Barrel +1,25$ (+1,51%) 78,18 €/Barrel +0,90 (+1,16%)
8 Mai 2024 (Mittwoch) 83,03 $/Barrel -0,55$ (-0,66%) 77,28 €/Barrel -0,48 (-0,62%)
7 Mai 2024 (Dienstag) 83,58 $/Barrel -0,14$ (-0,17%) 77,76 €/Barrel -0,01 (-0,01%)
6 Mai 2024 (Montag) 83,72 $/Barrel -0,05$ (-0,06%) 77,77 €/Barrel -0,02 (-0,03%)
3 Mai 2024 (Freitag) 83,77 $/Barrel -0,44$ (-0,52%) 77,79 €/Barrel -0,70 (-0,89%)
2 Mai 2024 (Donnerstag) 84,21 $/Barrel -2,94$ (-3,37%) 78,49 €/Barrel -2,83 (-3,48%)
1 Mai 2024 (Mittwoch) 87,15 $/Barrel -0,68$ (-0,77%) 81,32 €/Barrel -1,02 (-1,24%)
30 Apr 2024 (Dienstag) 87,83 $/Barrel -0,89$ (-1,00%) 82,34 €/Barrel -0,46 (-0,56%)
29 Apr 2024 (Montag) 88,72 $/Barrel -0,47$ (-0,53%) 82,80 €/Barrel -0,53 (-0,64%)
26 Apr 2024 (Freitag) 89,19 $/Barrel +0,80$ (+0,91%) 83,33 €/Barrel +0,94 (+1,14%)

Anmerkung: OPEC veröffentlicht keine Preise an den Wochenenden.


Reference Price for the OPEC Crude Oil Basket. Currently includes: Saharan Blend (Algeria), Girassol (Angola), Oriente (Ecuador), Iran Heavy (Islamic Republic of Iran), Basra Light (Iraq), Kuwait Export (Kuwait), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nigeria), Qatar Marine (Qatar), Arab Light (Saudi Arabia), Murban (UAE) and Merey (Venezuela).