Data | Preț | Schimbare | Preț în € | Diferă în € |
---|---|---|---|---|
27 nov 2023 (luni) | 82,75 $/butoi | -1,41$ (-1,68%) | 0,00 €/butoi | -76,86 (-100,00%) |
24 nov 2023 (vineri) | 84,16 $/butoi | +0,38$ (+0,45%) | 76,86 €/butoi | +0,03 (+0,04%) |
23 nov 2023 (joi) | 83,78 $/butoi | -0,68$ (-0,81%) | 76,83 €/butoi | -0,74 (-0,95%) |
22 nov 2023 (miercuri) | 84,46 $/butoi | -0,29$ (-0,34%) | 77,57 €/butoi | -0,07 (-0,09%) |
21 nov 2023 (marți) | 84,75 $/butoi | +0,31$ (+0,37%) | 77,64 €/butoi | +0,49 (+0,64%) |
20 nov 2023 (luni) | 84,44 $/butoi | +3,36$ (+4,14%) | 77,15 €/butoi | +2,88 (+3,88%) |
17 nov 2023 (vineri) | 81,08 $/butoi | -1,14$ (-1,39%) | 74,27 €/butoi | -1,49 (-1,97%) |
16 nov 2023 (joi) | 82,22 $/butoi | -2,60$ (-3,07%) | 75,76 €/butoi | -2,43 (-3,11%) |
15 nov 2023 (miercuri) | 84,82 $/butoi | -0,65$ (-0,76%) | 78,19 €/butoi | -0,37 (-0,47%) |
14 nov 2023 (marți) | 85,47 $/butoi | +1,39$ (+1,65%) | 78,56 €/butoi | -0,01 (-0,01%) |
13 nov 2023 (luni) | 84,08 $/butoi | +0,37$ (+0,44%) | 78,57 €/butoi | +0,44 (+0,56%) |
10 nov 2023 (vineri) | 83,71 $/butoi | +0,49$ (+0,59%) | 78,13 €/butoi | +0,11 (+0,14%) |
9 nov 2023 (joi) | 83,22 $/butoi | -1,05$ (-1,25%) | 78,02 €/butoi | -0,66 (-0,84%) |
8 nov 2023 (miercuri) | 84,27 $/butoi | -2,23$ (-2,58%) | 78,68 €/butoi | -2,19 (-2,71%) |
7 nov 2023 (marți) | 86,50 $/butoi | -2,36$ (-2,66%) | 80,87 €/butoi | -2,02 (-2,44%) |
6 nov 2023 (luni) | 88,86 $/butoi | -0,92$ (-1,02%) | 82,89 €/butoi | -0,75 (-0,90%) |
3 nov 2023 (vineri) | 89,78 $/butoi | +0,70$ (+0,79%) | 83,64 €/butoi | -0,22 (-0,26%) |
2 nov 2023 (joi) | 89,08 $/butoi | +0,54$ (+0,61%) | 83,86 €/butoi | +0,19 (+0,23%) |
1 nov 2023 (miercuri) | 88,54 $/butoi | -1,52$ (-1,69%) | 83,67 €/butoi | -1,46 (-1,72%) |
31 oct 2023 (marți) | 90,06 $/butoi | -1,04$ (-1,14%) | 85,13 €/butoi | -0,70 (-0,82%) |
30 oct 2023 (luni) | 91,10 $/butoi | -0,50$ (-0,55%) | 85,83 €/butoi | -0,76 (-0,88%) |
27 oct 2023 (vineri) | 91,60 $/butoi | -0,08$ (-0,09%) | 86,59 €/butoi | -0,19 (-0,22%) |
26 oct 2023 (joi) | 91,68 $/butoi | +0,85$ (+0,94%) | 86,78 €/butoi | +0,82 (+0,95%) |
25 oct 2023 (miercuri) | 90,83 $/butoi | -0,46$ (-0,50%) | 85,96 €/butoi | -0,20 (-0,23%) |
24 oct 2023 (marți) | 91,29 $/butoi | -3,00$ (-3,18%) | 86,16 €/butoi | -2,21 (-2,50%) |
23 oct 2023 (luni) | 94,29 $/butoi | -1,43$ (-1,49%) | 88,37 €/butoi | -1,92 (-2,13%) |
20 oct 2023 (vineri) | 95,72 $/butoi | +2,09$ (+2,23%) | 90,29 €/butoi | +1,83 (+2,07%) |
19 oct 2023 (joi) | 93,63 $/butoi | -0,83$ (-0,88%) | 88,46 €/butoi | -1,18 (-1,32%) |
18 oct 2023 (miercuri) | 94,46 $/butoi | +1,81$ (+1,95%) | 89,64 €/butoi | +2,00 (+2,28%) |
17 oct 2023 (marți) | 92,65 $/butoi | -0,58$ (-0,62%) | 87,64 €/butoi | -0,70 (-0,79%) |
16 oct 2023 (luni) | 93,23 $/butoi | +1,61$ (+1,76%) | 88,34 €/butoi | +1,20 (+1,38%) |
13 oct 2023 (vineri) | 91,62 $/butoi | +2,19$ (+2,45%) | 87,14 €/butoi | +2,26 (+2,66%) |
12 oct 2023 (joi) | 89,43 $/butoi | -0,46$ (-0,51%) | 84,88 €/butoi | +0,27 (+0,32%) |
11 oct 2023 (miercuri) | 89,89 $/butoi | -0,91$ (-1,00%) | 84,61 €/butoi | -1,00 (-1,17%) |
10 oct 2023 (marți) | 90,80 $/butoi | +0,79$ (+0,88%) | 85,61 €/butoi | +0,54 (+0,63%) |
9 oct 2023 (luni) | 90,01 $/butoi | +2,68$ (+3,07%) | 85,07 €/butoi | +2,72 (+3,30%) |
6 oct 2023 (vineri) | 87,33 $/butoi | -1,21$ (-1,37%) | 82,35 €/butoi | -1,58 (-1,88%) |
5 oct 2023 (joi) | 88,54 $/butoi | -3,81$ (-4,13%) | 83,93 €/butoi | -3,97 (-4,52%) |
4 oct 2023 (miercuri) | 92,35 $/butoi | -1,21$ (-1,29%) | 87,90 €/butoi | -1,45 (-1,62%) |
3 oct 2023 (marți) | 93,56 $/butoi | -1,43$ (-1,51%) | 89,35 €/butoi | -1,29 (-1,42%) |
2 oct 2023 (luni) | 94,99 $/butoi | -1,36$ (-1,41%) | 90,64 €/butoi | -0,37 (-0,41%) |
29 sep 2023 (vineri) | 96,35 $/butoi | -1,13$ (-1,16%) | 91,01 €/butoi | -1,28 (-1,39%) |
28 sep 2023 (joi) | 97,48 $/butoi | +0,40$ (+0,41%) | 92,29 €/butoi | -0,12 (-0,13%) |
27 sep 2023 (miercuri) | 97,08 $/butoi | +2,61$ (+2,76%) | 92,41 €/butoi | +3,03 (+3,39%) |
26 sep 2023 (marți) | 94,47 $/butoi | -0,84$ (-0,88%) | 89,38 €/butoi | -0,61 (-0,68%) |
25 sep 2023 (luni) | 95,31 $/butoi | -0,42$ (-0,44%) | 89,99 €/butoi | +0,29 (+0,32%) |
22 sep 2023 (vineri) | 95,73 $/butoi | +0,72$ (+0,76%) | 89,70 €/butoi | +0,58 (+0,65%) |
21 sep 2023 (joi) | 95,01 $/butoi | -0,81$ (-0,85%) | 89,12 €/butoi | -0,84 (-0,93%) |
20 sep 2023 (miercuri) | 95,82 $/butoi | -1,18$ (-1,22%) | 89,96 €/butoi | -0,85 (-0,94%) |
19 sep 2023 (marți) | 97,00 $/butoi | +0,07$ (+0,07%) | 90,81 €/butoi | +0,16 (+0,18%) |
18 sep 2023 (luni) | 96,93 $/butoi | +0,06$ (+0,06%) | 90,65 €/butoi | -0,11 (-0,12%) |
15 sep 2023 (vineri) | 96,87 $/butoi | +1,17$ (+1,22%) | 90,76 €/butoi | +0,78 (+0,87%) |
14 sep 2023 (joi) | 95,70 $/butoi | +0,60$ (+0,63%) | 89,98 €/butoi | +1,37 (+1,55%) |
13 sep 2023 (miercuri) | 95,10 $/butoi | +1,01$ (+1,07%) | 88,61 €/butoi | +1,11 (+1,27%) |
12 sep 2023 (marți) | 94,09 $/butoi | +0,97$ (+1,04%) | 87,50 €/butoi | +0,87 (+1,00%) |
11 sep 2023 (luni) | 93,12 $/butoi | +0,28$ (+0,30%) | 86,63 €/butoi | -0,04 (-0,05%) |
8 sep 2023 (vineri) | 92,84 $/butoi | -0,13$ (-0,14%) | 86,67 €/butoi | -0,24 (-0,28%) |
7 sep 2023 (joi) | 92,97 $/butoi | +0,67$ (+0,73%) | 86,91 €/butoi | +0,84 (+0,98%) |
6 sep 2023 (miercuri) | 92,30 $/butoi | +0,86$ (+0,94%) | 86,07 €/butoi | +0,81 (+0,95%) |
5 sep 2023 (marți) | 91,44 $/butoi | +0,17$ (+0,19%) | 85,26 €/butoi | +0,69 (+0,82%) |
4 sep 2023 (luni) | 91,27 $/butoi | +1,61$ (+1,80%) | 84,57 €/butoi | +1,53 (+1,84%) |
1 sep 2023 (vineri) | 89,66 $/butoi | +1,22$ (+1,38%) | 83,04 €/butoi | +1,48 (+1,81%) |
31 aug 2023 (joi) | 88,44 $/butoi | +0,68$ (+0,77%) | 81,56 €/butoi | +1,27 (+1,58%) |
30 aug 2023 (miercuri) | 87,76 $/butoi | +0,67$ (+0,77%) | 80,29 €/butoi | +0,16 (+0,20%) |
29 aug 2023 (marți) | 87,09 $/butoi | -0,01$ (-0,01%) | 80,13 €/butoi | -0,33 (-0,41%) |
28 aug 2023 (luni) | 87,10 $/butoi | +0,21$ (+0,24%) | 80,46 €/butoi | -0,04 (-0,05%) |
Notă: OPEC nu publică prețuri de sărbători și weekenduri
Reference Price for the OPEC Crude Oil Basket. Currently includes: Saharan Blend (Algeria), Girassol (Angola), Oriente (Ecuador), Iran Heavy (Islamic Republic of Iran), Basra Light (Iraq), Kuwait Export (Kuwait), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nigeria), Qatar Marine (Qatar), Arab Light (Saudi Arabia), Murban (UAE) and Merey (Venezuela).